| Capitol | Pag | 
Libro in classe seconda. | 
  
    C1 Le forze | 
  ||
| 1.1.0 | Intro | |
| 1.1.1 | 36 | Come misurare l'intensita' di una forza | 
| 1.2.0 | 37 | Le forze come vettori | 
| 1.2.1 | 37 | Somma di vettori disposti su una stessa retta | 
| 1.2.4 | 40 | Componenti di un vettore | 
| 1.3.0 | 44 | La forza peso e la forza elastica | 
| 1.3.1 | 44 | La forza peso e la massa. | 
| 1.3.2 | 45 | La forza elastica F=-k*x | 
| 1.4.0 | 46 | Le forze di contatto | 
| 1.4.1 | 46 | La forza normale | 
| 1.4.2 | 46 | La forza di attrito | 
| 1.4.2 | 47 | Tipi: statico/dinamico radente/volvente SLG/SLG. | 
| 1.4.2 | 48 | F= μ*N μ coefficiente d'attrito radente | 
| 1.4.3 | 49 | Le forze di attrito dovute ai fluidi F=-k*v | 
    C2 Le interazioni fondamentali | 
  ||
| 2.1.0 | 55 | La forza di gravita' | 
| 2.1.3 | 57 | La legge di gravitazione universale | 
| 2.2.0 | 63 | Le forze elettriche | 
| 2.2.1 | 63 | I corpi carichi | 
      C3 Equilibrio dei corpi rigidi. | 
  ||
| 3.1.0 | Equilibrio statico di un corpo rigido. | |
| 3.1.0 | 81 | Tipi di corpi: Punto materiale; corpo esteso; corpo rigido; fluidi 3.3.0 14.1.0 | 
| 3.1.1 | 81 | Equilibrio statico di un punto materiale | 
| f2 | 82 | Caso forze opposte | 
| 3.3.1 | 99 | Pressione (di una forza su una superficie) p=FN/A pascal=newton/m2 | 
| 3.3.2 | 100 | Legge di Pascal | 
| 3.3.2 | 100 | Il torchio, martinetto, sollevatore idraulico | 
| 3.3.2 | 101 | Legge di Stevino, o pressione idrostatica | 
| 3.3.2 | 102 | Vasi comunicanti | 
| 3.3.2 | 102 | Legge di Archimede della spinta idrostatica | 
| 3.3.3 | 104 | La pressione atmosferica | 
| 3.3.4 | 105 | La legge di Boyle e Mariotte p*V=cost (a temperatura costante) | 
      C8 Sistemi di riferimento, velocità, moto rettilineo uniform | 
  ||
| 8.1.0 | 211 | Posizione, velocita' media, moto rettilineo uniforme. | 
| 8.1.1 | 211 | Sistema di riferimento, posizione e distanza. | 
| 8.1.2 | 212 | La velocita' media vm= Δs/Δt = (s2-s1)/(t2-t1) | 
| 8.1.3 | 215 | Calc spostamento e tempo impiegato Δs= vm*Δt Δt=Δs/vm | 
| 8.1.4 | 216 | Il grafico posizione-tempo | 
| 8.2.1 | 219 | Velocita' positive e velocita' negative | 
| 8.2.2 | 220 | Velocita' istantanea vi= ds/dt = (s2-s1)/(t2-t1) | 
| 8.2.4 | 223 | Il moto e' relativo: posizione, spostamento, velocità, accelerazione relativa: xCA=xCB+xBA sCA=sCB+sBA vCA=vCB+vBA aCA=aCB+aBA | 
      C9 L'accelerazione | 
  ||
| 9.1.0 | 229 | Che cos'e' l'accelerazione | 
| 9.1.1 | 229 | L'accelerazione media am= Δv/Δt = (v2-v1)/(t2-t1) | 
| 9.1.2 | 231 | Accelerazione media e accelerazione istantanea | 
| 9.1.3 | 232 | La velocita' di un corpo che si muove con accelerazione costante Δv=a*Δt | 
      C10 I principi della dinamica di Newton | 
  ||
| 10.1.1 | 247 | 1° principio: RF=0 Û v=k . Enunciato. | 
| 10.1.1 | 247 | Vale anche per i fluidi, non solo per i solidi, vale per tutta la materia. Esempi. | 
| 10.1.2 | 248 | 2° principio: F=m*a | 
| 10.1.3 | 250 | newton N: unita' di misura della forza basata sul 2° principio | 
| 10.1.4 | 251 | 3° principio: FAB=-FBA | 
| 10.2.1 | 253 | Massa e peso. FP=m*g ; gT=-9,81 m/s^2 ; gLuna≈(1/6)*gTerra | 
| 10.2.3 | 255 | Come determinare la risultante: trovare le forze | 
| 10.2.4 | 257 | La forza di gravita' e il piano inclinato | 
      C11 Moto in 2 dimensioni | 
  ||
| 11.1.1 | 265 | Indipendenza reciproca delle componenti del moto in 2 dimensioni | 
| 11.1.2 | 267 | Caso dei corpi lanciati in orizzontale | 
| f3 | 268 | Grafico traiettoria-moto proiettile lancio orizzontale | 
| 11.1.3 | 268 | Caso corpi lanciati con inclinazione rispetto all'orizzontale. | 
| 11.2.0 | 271 | Moto periodico | 
| 11.2.1 | 272 | Moto circolare uniforme: definizione. | 
| 11.2.1 | 272 | Accelerazione centripeta nel moto circolare uniforme | 
| 11.2.2 | 276 | La montagna di Newton | 
| 11.2.2 | 276 | La curvatura terrestre 8km ↔ 5m, 3km↔1,8m | 
| 11.2.3 | 278 | Moto armonico semplice | 
| 11.2.3 | 279 | Forza di richiamo alla posizione di equilibrio | 
| 11.2.3 | 279 | Periodo di fenomeno periodico (=def) durata di 1 ciclo. | 
| 11.2.3 | 281 | Frequenza fenomeno periodico (=def) nro cicli in 1 unità tempo Unita' di misura: hertz Hz  | 
  
| f15 | 279 | Oscillazioni rettilinee del sistema corpo-molla | 
| f17 | 281 | Moto del pendolo | 
      C14 Moto rotatorio | 
  ||
| 14.1.0 | 329 | Moto rotatorio e traslatorio e i corpi estesi e puntiformi | 
| 14.1.1 | 329 | Moto traslatorio. | 
| 14.1.1 | 329 | Moto rotatorio. | 
| 14.1.1 | 329 | Asse di rotazione | 
| 14.1.2 | 330 | Le grandezze che descrivono il moto rotatorio | 
| 14.1.2 | 330 | Spostamento angolare | 
| 14.1.2 | 330 | Velocita' angolare media | 
| 14.1.3 | 331 | Velocita' angolare istantanea | 
| es: vel angolare di: lancette ore, minuti, secondi; rotazione e rivoluzione terra | ||
| 14.1.3 | 333 | Primo principio della dinamica di Newton per il moto rotatorio | 
      Fuori libro | 
  ||
| Fenomeno ciclico, o periodico: ciclo o periodo; N Numero di cicli, t Durata totale dei cicli, Periodo T=t/N, Frequenza f=N/t; relazione tra periodo e frequenza: f*T=1 T=1/f f=1/T. | ||
| Le 4 posizioni: 3 spaziali: luogo, orientazione, configuraz; e 1 come concetto generale: posizione in una organizzazione. | ||
| Fenomeno periodico, o ciclico. Ciclo. Es: moto periodico es: moto oscillatorio es: moto del pendolo | ||
| Velocita' di variazione di una grandezza variabile. | ||
| Confronto fig 15 pag 279 con fg 19 pag 47 |