| Rif | 1A04 | Studi | 1B04 | Studi | 
      Libro in classe prima. | 
    Capitol | Pag | 
| nat | 0612 | 
    Che cos'e' la fisica. Teoria, Modello, Legge fisica.  | 
    S 1 | ||||
| nat | 1512 | Legge fisica / legge statale | |||||
| nat | nat | 
      Strumenti matematici | 
    S2 | ||||
| nat | 0712 | Valore medio; incertezza. | 2.0 | ||||
| nat | 0712 | Sensibilita' di uno strumento. | 2.1 | ||||
| 1412 | 1512 | Errore assoluto, relativo, percentuale | 2.1 | ||||
| 1412 | 1812 | Errore di parallasse | 2.1 | ||||
| nat | 1812 | La rappresentazione dei dati | 3.0 | ||||
| nat | 1812 | Come riportare i dati in un grafico | 3.1 | ||||
| Come operare con le equazioni | 4.0 | ||||||
| 11 | La risoluzione delle equazioni | 4.1 | 27 | ||||
      C1 Le forze | 
    1 | ||||||
| Come misurare l'intensita' di una forza | 1.1.1 | 36 | |||||
| 13 | 1602 | 1602 | Le forze come vettori (non solo intensita') | 1.2.0 | 37 | ||
| 13 | 1602 | 1602 | Somma di vettori disposti su una stessa retta | 1.2.1 | 37 | ||
| 14 | 1202 | 1202 | Tipi di forze | 1.3.0 | 44 | ||
| 14 | 1202 | 1202 | La forza peso e la massa | 1.3.1 | 44 | ||
| 14 | 1202 | 1202 | La forza elastica F=-k*x | 1.3.2 | 45 | ||
| 13 | 0502 | 0402 | Le forze di attrito dovute ai fluidi F=-k*v | 1.4.3 | 49 | ||
| nat | nat | 
      C8 Sistem riferiment, velocità, moto rettilineo uniform | 
    8 | ||||
| nat | nat | leggere , figure-foto-illustrazioni | |||||
| Posizione, velocita' media, moto rettilineo uniforme | 8.1.0 | 211 | |||||
| 10 | 2601 | Sistema di riferimento, posizione, distanza | 8.1.1 | 211 | |||
| Asse cartesiano, retta orientata, segmento orientato | 8.1.1 | 212 | |||||
| Vettore posizione | f2 | 212 | |||||
| 12 | 2601 | 2901 | Variazione di posizione, o Spostamento; rappresentata da Δs; | 8.1.2 | 213 | ||
| 12 | 2601 | 2302 | 2901 | Relazione tra posizione e spostamento Δs=s2-s1 s2=s1+Δs s1=s2-Δs | f4 | 213 | |
| 12 | 2601 | 2901 | Vettore spostamento. | f4 | 213 | ||
| 12 | 2601 | 2901 | Distinguere tra: spostamento e lunghezza percorsa. | 8.1.2 | 213 | ||
| 12 | 2601 | 2901 | Variazione di tempo, o intervallo temporale; rappresentato da Δt; Δt=t2-t1 | 8.1.2 | 213 | ||
| 12 | 2601 | 2901 | La velocita' media vm= Δs/Δt = (s2-s1)/(t2-t1) | 8.1.2 | 214 | ||
| Calc spostamento e tempo impiegato Δs= vm*Δt Δt=Δs/vm | 8.1.3 | 215 | |||||
| Moto rettilineo uniforme s=v*t | 8.1.3 | 216 | |||||
| 1603 | Grafico posizione-tempo | ||||||
| 0103 | Velocita' positive e velocita' negative | 8.2.1 | 219 | ||||
| Velocita' vettoriale | 8.2.1 | 219 | |||||
| Velocita' istantanea vi= ds/dt = (s2-s1)/(t2-t1) | 8.2.2 | 220 | |||||
| Il grafico velocita'-tempo | 8.2.3 | 221 | |||||
| Il moto e' relativo: posizione, spostamento, velocità, accelerazione relativa | 8.2.4 | 223 | |||||
| nat | nat | 
      C9 Accelerazione | 
    9 | ||||
| 12 | 1203 | 1503 | 0203 | Che cos'e' l'accelerazione | 9.1.0 | 229 | |
| 1203 | 1503 | 0203 | L'accelerazione media am= Δv/Δt = (v2-v1)/(t2-t1) | 9.1.1 | 229 | ||
| 1203 | Accelerazione media e accelerazione istantanea | 9.1.2 | 231 | ||||
| 1203 | La velocita' di un corpo che si muove con accelerazione costante Δv=a*Δt | 9.1.3 | 232 | ||||
      C10 I principi della dinamica di Newton | 
    |||||||
| 13 | 1502 | 1502 | 1° principio: RF=0 Û v=k . Enunciato. | 10.1.1 | 247 | ||
| Vale anche per i fluidi, non solo per i solidi, vale per tutta la materia. Esempi. | 10.1.1 | 247 | |||||
| 1503 | 2° principio: F=m*a | 10.1.2 | 248 | ||||
| nat | nat | 
      C11 Moto in 2 dimensioni | 
    11 | ||||
| Il moto in 2 dimensioni, o moto nel piano. | 11.1.0 | 265 | |||||
| Le componenti orizzontali e verticali del moto e dei vettori. | 11.1.0 | 265 | |||||
| 0803 | 0903 | Il moto periodico; definizione e esempi. | 11.2.0 | 271 | |||
| 0803 | 0903 | Il moto circolare uniforme; definizione e esempi. | 11.2.1 | 271 | |||
| 0803 | 0903 | Velocita' vettoriale nel moto circolare uniforme | f8 | 271 | |||
| 0803 | nat | Moto oscillatorio; definizione e esempi. | 11.2.3 | 278 | |||
| 0803 | nat | Forza di richiamo alla posizione di equilibrio | 11.2.3 | 279 | |||
| 0803 | nat | Moto armonico semplice: definizione | 11.2.3 | 279 | |||
| 0803 | nat | Periodo di fenomeno periodico. Def = durata di 1 ciclo. | 11.2.3 | 279 | |||
| 0803 | nat | Moto oscillatorio; molla e massa | 11.2.3 | 279 | |||
| 0803 | nat | Moto oscillatorio; pendolo semplice | 11.2.3 | 280 | |||
| 0803 | nat | Frequenza  di fenomeno periodico. Def = numero cicli in 1 unità
      tempo. Unita' di misura: hertz Hz  | 
    11.2.3 | 281 | |||
| 0803 | nat | Periodo e frequenza (di un moto periodico); relazione: f*T=1 f=1/T T=1/f | 11.2.3 | 281 | |||
      Fuori libro | 
    |||||||
| 2602 | 2602 | Le 4 posizioni: 3 spaziali: luogo, orientazione, configurazione; e 1 come concetto generale: posizione in una organizzazione. | |||||
| 
      Fenomeno periodico, o ciclico. Ciclo o periodo.  Es: moto periodico es: moto oscillatorio es: moto del pendolo; moto circolare  | 
    |||||||
| Rotolare senza/con strisciare. | |||||||
| Motore a peso; avanzamento, rotolare . | |||||||
| Salita del motore a peso su un piano inclinato. | |||||||
| Salita del motore a peso come avvolgibile. | |||||||
| Avvolgere e svolgere filo su spoletta. | |||||||
| Traiettoria: tracciare la traiettoria del capo di un filo che si avvolge | |||||||
| Peso specifico dei materiali. Corpi di ugual volume e peso diverso. |