|
C&N:
|
___-___-05 Clas_2__Geo |
Titolo: Corrispondenza di 2 variabili, di valori e di variazioni.
| 140 | In fisica una variabile scalare e' raffigurata tramite una linea. | 1 | 3 |
| Segno-significato: punto-valore, spostamento-variazione | 2 | ||
| 137 | Le variazioni di una variabile scalare e la loro composizione si possono numerizzare | 2 | 5 |
| tramite i numeri relativi e la loro somma. | 2 | ||
| Se hanno verso opposto, numericamente hanno segno opposto. | 1 | ||
| 2000 | Il "racconto" della corrispondenza, secondo il modo standard matematico | 5 | |
| recita: y in funzione di x | 1 | ||
| invece di: a x corrisponde y | 1 | ||
| quindi: ha un'inversione | 1 | ||
| Nel caso che la corrispondenza abbia un significato di causa-effetto | 1 | ||
| recita: effetto-causa invece di: causa-effetto | 1 | ||
| 2002 | Il racconto piu' semplice dal un punto di vista della struttura temporale | 2 | |
| racconta gli eventi nell'ordine in cui accadono, senza inversioni. | |||
| 1810 | Struttura temporale di "causa e effetto": prima la causa e poi l'effetto. | 1 | |
| 2100 | Cosi' come a valore corrisponde valore, a variazione corrisponde variazione | 1 | |
| 320 | Il "sovrappeso" del linguaggio comune, interpretato come TT fisico | 2 | |
| variazione di peso DP rispetto a un peso di riferimento | |||
| 332 | Nell'allungamento elastico, consideriamo la variazione della forza invece della forza | 1 | 2 |
| e la variazione di allungamento invece dell'allungamento | 1 | ||
| 330 | Legge della forza elastica, espressa con le variazioni. In simboli, a parole, UMSI. | 3 | |
| DF= -k*Dx la variazione di forza e' direttamente proporzionale | |||
| alla variazione dell'allungamento. N=(N/m)*m |
| 200 |
∆z = z2-z1
Dz = z2-z1 Predittiva: z2 = z1+∆z
p4(=2+2) |
- z una generica variabile | 2 | 13 |
| - ∆ delta, D greca maiuscola, simbolo della variazione | 3 | |||
| - ∆z, Dz variazione della variabile z | 2 | |||
| - z1 valore iniziale | 1 | |||
| - z2 valore finale | 1 | |||
Alcune dmd riguardano il concetto di corrispondenza in astratto, cioe' indipendentemente da cosa concretamente si corrisponde nel caso in esame.