^^Tabelle; maschere.

+-----------------+
| Corpi.          |
| Contenitori.    |
+-----+-----+-----+
|  NM |  M  |  V  |
|  UM |  g  | cm3 |
|  E  |     |     |
+-----+-----+-----+
|  1  |     |     |
|  2  |     |     |
|  3  |     |     |
|  4  |     |     |
+---------------------------------------------------------------+
| Corpi. Corpi composti. Contenitore e contenuto.               |
| Corpi composti da un contenitore fisso e contenuto variabile  |
+-----------------------+---------------------------------------+
| Contenitore 1         |
| e monete              |
+-----+-----+-----+-----+
|  NM |  M  |  V  | g/a |
|  UM |  g  | cm3 | n.a.|
|  E  |     |     |  0  |
+-----+-----+-----+-----+
|  0  |   6 |  40 |  g  |
|  1  |  11 |  40 |  g  |
|  2  |  16 |  40 |  g  |
|  3  |  21 |  40 |  g  |
|  4  |  26 |  40 |  g  |
|  5  |  31 |  40 |  g  |
|  6  |  36 |  40 |  g  |
|  7  |  41 |  40 |  a  |
|  8  |  46 |  40 |  a  |
|  9  |  51 |  40 |  a  |
| 10  |  56 |  40 |  a  |
| 11  |     |     |  a  |
+---------------------------------------------------------------+
| Corpi. Corpi composti. Un corpo ed i suoi multipli.           |
+-----------------------------------+---------------------------+
| Corpo A ed i suoi multipli        |
+-----+-----+-----+-----------------+
|  NM |  M  |  V  | DC_M| DC_V| g/a |
|  UM |  g  | cm3 |  g  | cm3 | n.a.|
|  E  |     |     |     |     |  0  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  0  |   0 |   0 | +36 | +40 | n.a.|
|  1A |  36 |  40 | +36 | +40 |  g  |
|     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |
+-----------------------------------+
| Velocita' di evaporaz dei liquidi |
+-----+-----+-----+-----------------+
|  NM       |  M  |  t    |  v  |
|  UM       |  g  |  '  " |g/ora|
|  E        |     |       |     |
+-----+-----+-----+-------+-----+
| acqua     | 0,2 |40'    | 0,3 |
| alcool    | 0,2 | 4'20" | 2,8 |
|           |     |       |     |
|           |     |       |     |
|           |     |       |     |
|           |     |       |     |
+-------------------------------------------+
| Massa specifica, o densita'               |
+-------------------------+-----+-----+-----+
|                     NM  |  M  |  V  | ms  |
|                     UM  |  g  | cm3 |g/cm3|
|                      E  |     |     |     |
+-------------------------+-----+-----+-----+
|                   acqua | 0,2 | 100 | 1,0 |
| alcool etilico 90 gradi | 0,2 | 100 | 2,8 |
|                         |     |     |     |
|                         |     |     |     |
|                         |     |     |     |
|                         |     |     |     |
     
+-------------------------------------------------------------+
| Massa specifica, o densita'                                 |
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                     NM  |  M  | EM  |  V  | EV  | ms  | Ems |
|                     UM  |  g  |  g  | cm3 | cm3 |g/cm3|g/cm3|
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                   acqua |99,87| 0,1 | 100 | 0,25| 1,0 |     |
| alcool etilico 90 gradi |81,35| 0,5 | 100 | 0,25| 2,8 |     |
|                         |     |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |     |