^^Addizione ripetuta di un numero.

Partendo da 0. .ods

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 

Assomiglia a ...   la tavola pitagorica

 

Partendo da un nr ≠ 0

Quante possibilita' esistono? senza ricadere in una sequenza gia' fatta

 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31
2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41
2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42
3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44