^^Tavola pitagorica per la divisione.
r/c | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-----+-------------------------------------------------------
0 |n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 |n.d. 1 0,5 0,33 0,25 0,2 0,16 0,14 0,12 0,11 0,1
2 |n.d. 2 1 0,66 0,5 0,4 0,33 0,28 0,25 0,22 0,2
3 |n.d. 3 1,5 1 0,75 0,6 0,5 0,42 0,37 0,33 0,3
4 |n.d. 4 2 1,33 1 0,8 0,66 0,57 0,5 0,44 0,4
5 |n.d. 5 2,5 1,66 1,25 1 0,83 0,71 0,62 0,55 0,5
6 |n.d. 6 3 2 1,5 1,2 1 0,85 0,75 0,66 0,6
7 |n.d. 7 3,5 2,33 1,75 1,4 1,16 1 0,87 0,77 0,7
8 |n.d. 8 4 2,66 2 1,6 1,33 1,14 1 0,88 0,8
9 |n.d. 9 4,5 3 2,25 1,8 1,5 1,28 1,12 1 0,9
10 |n.d. 10 5 3,33 2,5 2 1,66 1,42 1,25 1,11 1
esOf: Tavola pitagorica delle operazioni binarie.