| t
s |
T °C |
T2/T1 | D
|
D%
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 0,675 | 0,013 | -1,88 |
| 50 | 54 | 0,685 | 0,003 | -0,42 |
| 100 | 37 | 0,703 | -0,015 | 2,20 |
| 150 | 26 | 0,673 | 0,015 | -2,17 |
| 200 | 17,5 | 0,686 | 0,002 | -0,28 |
| 250 | 12 | 0,688 | 0 | 0,01 |
| 300 | 8,25 | 0,697 | -0,009 | 1,32 |
| 350 | 5,75 | 0,696 | -0,008 | 1,18 |
| 400 | 4 | 0,75 | ||
| 450 | 3 | |||
| Media | ||||
| 0,6879 |
T = A*0,5(t/D) = 80*0,6879(t/50)
Forse sarebbe meglio prendere come ultimo dato buono t=350