um = 10^-6*K^-1
| LINEARE | VOLUMICO medio | ||
|---|---|---|---|
| 0 °C | 0-100 °C | ||
| acciaio | 10,5 | ||
| acqua | 460 | ||
| alcool | 74 | ma qualcosa non va', poiche' bolle <100grC | |
| alluminio | 24,0 | 72 | |
| argento | 18,8 | ||
| costantana | 17,6 | ||
| ferro | 12,0 | 37 | |
| glicerina | 49 | ||
| gomma dura | 80,0 | ||
| invar | 0,9 | ||
| super invar | 0,3 | ||
| legno parallelamente alle sue fibre |
3 a 9 | ||
| legno perpendicolarmente alle sue fibre |
30 a 60 | ||
| mercurio | 180 | ||
| nichel | 13,0 | ||
| oro | 14,0 | ||
| ottone | 19,3 | 54 | |
| piombo | 29,4 | ||
| platino | 9,0 | ||
| porcellana | 3,0 | ||
| petrolio | 900 | ||
| rame | 17,0 | ||
| stagno | 26,9 | ||
| vetro comune | 8,8 | 27 | |
| vetro pyrex | 3,2 | 10 | |
| vetro di quarzo | 1,8 | ||
| zinco | 26,9 | ||
Il super invar e' una lega di ferro 63,5%, nichel 32,5% e cobalto 4%.
The thermal coefficient of expansion of water is 0.00021 per 1° Celsius at 20° Celsius.
| Temperature in oC | Density in g/mL |
| 0.0 | 0.99984 |
| 10.0 | 0.99970 |
| 20.0 | 0.99821 |
| 30.0 | 0.99565 |
| 40.0 | 0.99222 |
| 50.0 | 0.98803 |
| 60.0 | 0.98320 |
| 70.0 | 0.97778 |
| 80.0 | 0.97182 |
| 90.0 | 0.96535 |
| 100.0 | 0.95840 |
Il coefficiente di dilatazione volumica a 0 °C e':
1/273,2 = 3,66*10-3 = 3660*10-6 , cioe' circa 10 volte quello dell'acqua.