
Film .avi Misure .xls Calc acceleraz a=2s/t2.xls
| t | x |
|---|---|
| ss | px |
| 0 | 29 |
| 1 | 30 |
| 2 | 31 |
| 3 | 33 |
| 4 | 36 |
| 5 | 38 |
| 6 | 42 |
| 7 | 46 |
| 8 | 51 |
| 9 | 55 |
| 10 | 64 |
| 11 | 76 |
| 12 | 86 |
| 13 | 98 |
| 14 | 112 |
| 15 | 128 |
| 16 | 146 |
| 17 | 163 |
| 18 | 182 |
| 19 | 203 |
| 20 | 223 |
| 21 | 248 |
| 22 | 272 |
| 23 | 295 |
| 24 | 323 |
| 25 | 352 |
| 26 | 382 |
| 27 | 413 |
| 28 | 448 |
| 29 | 482 |
| 30 | 520 |
| 31 | 554 |
| 32 | 596 |
| 33 | 638 |
| 34 | 674 |
| 35 | 718 |
| 36 | 764 |
| 37 | 810 |
| 38 | 852 |
| 39 | 896 |
| 40 | 946 |
| 41 | 1000 |
| 42 | 1042 |
| 43 | 1092 |
| 44 | 1144 |
| 45 | 1191 |
Il risultato e' una tabella oraria tempo → posizione.
Davanti, dietro o in mezzo?
| N | Descrizione |
Æ [mm] |
Massa [g] |
Volume [cm3] |
Densita'.xls [g/cm3] |
A sez [cm2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Palla d'acciaio di Francesco 22 mm |
22,15 22,20 |
44,78 44,81 |
5,69 | 7,87 | 3,85 |