| Int eri  | 
 
	 Parti uguali  | 
  ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cifra  | 
2 
 cifre  | 
3 cifre  | 
4 
 cifre  | 
nr
 decimale  | 
Frazione | ||||
| 0 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0/16 | 0/8 | 0/4 | 0/2 | 
| 0,0001 | 0,0625 | 1/16 | |||||||
| 0,001 | 0,0010 | 0,1250 | 2/16 | 1/8 | |||||
| 0,0011 | 0,1875 | 3/16 | |||||||
| 0,01 | 0,010 | 0,0100 | 0,2500 | 4/16 | 2/8 | 1/4 | |||
| 0,0101 | 0,3125 | 5/16 | |||||||
| 0,011 | 0,0110 | 0,3750 | 6/16 | 3/8 | |||||
| 0,0111 | 0,4375 | 7/16 | |||||||
| 0,1 | 0,10 | 0,100 | 0,1000 | 0,5000 | 8/16 | 4/8 | 2/4 | 1/2 | |
| 0,1001 | 0,5625 | 9/16 | |||||||
| 0,101 | 0,1010 | 0,6250 | 10/16 | 5/8 | |||||
| 0,1011 | 0,6875 | 11/16 | |||||||
| 0,11 | 0,110 | 0,1100 | 0,7500 | 12/16 | 6/8 | 3/4 | |||
| 0,1101 | 0,8125 | 13/16 | |||||||
| 0,111 | 0,1110 | 0,8750 | 14/16 | 7/8 | |||||
| 0,1111 | 0,9375 | 15/16 | |||||||
| 1 | 1,0 | 1,00 | 1,000 | 1,0000 | 1,0000 | 16/16 | 8/8 | 4/4 | 2/2 | 
| 1 cifra  | 
2 
 cifre  | 
3 cifre  | 
4 
 cifre  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | ||||||
| 0,0625 | 1/16 | ||||||||
| 0,125 | 1/8 | ||||||||
| 0,1875 | 3/16 | ||||||||
| 0,25 | 0,250 | 2/8 | 1/4 | ||||||
| 0,3125 | 5/16 | ||||||||
| 0,375 | 3/8 | ||||||||
| 0,4375 | 7/16 | ||||||||
| 0,5 | 0,50 | 0,500 | 4/8 | 2/4 | 1/2 | ||||
| 0,5625 | 9/16 | ||||||||
| 0,625 | 5/8 | ||||||||
| 0,6875 | 11/16 | ||||||||
| 0,75 | 0,750 | 6/8 | 3/4 | ||||||
| 0,8125 | 13/16 | ||||||||
| 0,8750 | 7/8 | ||||||||
| 0,9375 | 15/16 | ||||||||
| 1 | 1,0 | 1,00 | 1,000 | 
Qui e' mostrata solo la forma dei nr binari con virgola, ma con una disposizione che non suggerisce il significato.
| 1 cifra | 2 cifre | 3 cifre | 4 cifre | Decimale | 
|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0,0000 | 0/16 | 
| 0,1 | 0,01 | 0,001 | 0,0001 | 1/16 | 
| 0,10 | 0,010 | 0,0010 | 2/16 | |
| 0,11 | 0,011 | 0,0011 | 3/16 | |
| 0,100 | 0,0100 | 4/16 | ||
| 0,101 | 0,0101 | 5/16 | ||
| 0,110 | 0,0110 | 6/16 | ||
| 0,111 | 0,0111 | 7/16 | ||
| 0,1000 | 8/16 | |||
| 0,1001 | 9/16 | |||
| 0,1010 | 10/16 | |||
| 0,1011 | 11/16 | |||
| 0,1100 | 12/16 | |||
| 0,1101 | 13/16 | |||
| 0,1110 | 14/16 | |||
| 0,1111 | 15/16 | 
Corollario:
I numeri con la virgola, con un numero di cifre finito in una rappresentazione in una certa base, capita che abbiano una rappresentazione illimitata in un altra base, e viceversa.
0.1 = 1/10 = 0.000 1100 1100 1100 ⋯ 2
e' un numero binario periodico.
1/10 < 1/8 = 0⋅2−1 + 0⋅2−2 + 1⋅2−3 4/40 < 5/40 1/10 > 1/16 = 0⋅2−1 + 0⋅2−2 + 0⋅2−3 + 1⋅2−4 8/80 > 5/80 1/10 > 3/32 = 0⋅2−1 + 0⋅2−2 + 0⋅2−3 + 1⋅2−4 + 1⋅2−5
16/160 > 15/160
Teo: I numeri decimali che hanno rappresentazione binaria finita sono del tipo n/2N , gli altri sono illimitati periodici.
Teo: I numeri decimali che hanno rappresentazione binaria finita sono del tipo n/2N , gli altri sono illimitati periodici, e tutte le altre frazioni.
1/8=0⋅2−1+0⋅2−2+1⋅2−3
1/16=0⋅2−1+0⋅2−2+0⋅2−3 + 0⋅2−4