^^Equivalenze. Tabella fattori di conversione.

1D Lunghezza

Massa

km 106 105 104 103 102 101 1
hm 105 104 103 102 101 1 10-1
dam 104 103 102 101 1 10-1 10-2
m 103 102 101 1 10-1 10-2 10-3
dm 102 101 1 10-1 10-2 10-3 10-4
cm 101 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5
mm 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6
  mm cm dm m dam hm km
kg 106 105 104 103 102 101 1
hg 105 104 103 102 101 1 10-1
dag 104 103 102 101 1 10-1 10-2
g 103 102 101 1 10-1 10-2 10-3
dg 102 101 1 10-1 10-2 10-3 10-4
cg 101 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5
mg 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6
  mg cg dg g dag hg kg

2D Area

km2 1012 1010 108 106 104 102 1
hm2 1010 108 106 104 102 1 10-2
dam2 108 106 104 102 1 10-2 10-4
m2 106 104 102 1 10-2 10-4 10-6
dm2 104 102 1 10-2 10-4 10-6 10-8
cm2 102 1 10-2 10-4 10-6 10-8 10-10
mm2 1 10-2 10-4 10-6 10-8 10-10 10-12
  mm2 cm2 dm2 m2 dam2 hm2 km2

3D Volume

km3 1018 1015 1012 109 106 103 1
hm3 1015 1012 109 106 103 1 10-3
dam3 1012 109 106 103 1 10-3 10-6
m3 109 106 103 1 10-3 10-6 10-9
dm3 106 103 1 10-3 10-6 10-9 10-12
cm3 103 1 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15
mm3 1 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18
  mm3 cm3 dm3 m3 dam3 hm3 km3

Alter espo

106 105 104 103 102 101 km
105 104 103 102 101 hm 10-1
104 103 102 101 dam 10-1 10-2
103 102 101 m 10-1 10-2 10-3
102 101 dm 10-1 10-2 10-3 10-4
101 cm 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5
mm 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6
103 km 106 105 104 103 102 101 1
102 hm 105 104 103 102 101 1 10-1
101 dam 104 103 102 101 1 10-1 10-2
100 m 103 102 101 1 10-1 10-2 10-3
10-1 dm 102 101 1 10-1 10-2 10-3 10-4
10-2 cm 101 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5
10-3 mm 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6
    mm cm dm m dam hm km
    10-3 10-2 10-1 100 101 102 103
   
1 km = 106 105 104 103 102 101 1
1 hm = 105 104 103 102 101 1 10-1
1 dam = 104 103 102 101 1 10-1 10-2
1 m = 103 102 101 1 10-1 10-2 10-3
1 dm = 102 101 1 10-1 10-2 10-3 10-4
1 cm = 101 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5
1 mm = 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6
    mm cm dm m dam hm km
    km hm dam m dm cm mm
1 km = 1 101 102 103 104 105 106
1 hm = 10-1 1 101 102 103 104 105
1 dam = 10-2 10-1 1 101 102 103 104
1 m = 10-3 10-2 10-1 1 101 102 103
1 dm = 10-4 10-3 10-2 10-1 1 101 102
1 cm = 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 101
1 mm = 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1

 

I prefissi moltiplicativi

  da h k M G T
  101 102 103 106 109 1012
  deca etto kilo Mega Giga Tera
unita'            
  deci centi milli micro nano pico
  10-1 10- 10-3 10-6 10-9 10-12
  d c m μ n p

 

Unita' qualsiasi

103 ku 106 105 104 103 102 101 1
102 hu 105 104 103 102 101 1 10-1
101 dau 104 103 102 101 1 10-1 10-2
100 u 103 102 101 1 10-1 10-2 10-3
10-1 um 102 101 1 10-1 10-2 10-3 10-4
10-2 cu 101 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5
10-3 mu 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6
    mu cu du u dau hu ku
    10-3 10-2 10-1 100 101 102 103

 

Unita' qualsiasi

1012 Tu     1024 1021 1018 1015 1014 1013 1012 1011 1010 109 106 103 1
109 Gu   1021 1018 1015 1012 1011 1010 109 108 107 106 103 1 10-3
106 Mu   1018 1015 1012 109 108 107 106 105 104 103 1 10-3 10-6
103 ku   1015 1012 109 106 105 104 103 102 101 1 10-3 10-6 10-9
102 hu   1014 1011 108 105 104 103 102 101 1 10-1 10-4 10-7 10-10
101 dau   1013 1010 107 104 103 102 101 1 10-1 10-2 10-5 10-8 10-11
100 u   1012 109 106 103 102 101 1 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12
10-1 du   1011 108 105 102 101 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-7 10-10 10-13
10-2 cu   1010 107 104 101 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-8 10-11 10-14
10-3 mu   109 106 103 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-9 10-12 10-15
10-6 μu   106 103 1 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-12 10-15 10-18
10-9 nu   103 1 10-3 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 10-15 10-18 10-21
10-12 pu   1 10-3 10-6 10-9 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14 10-15 10-18 10-21 10-24
                               
      pu nu μu mu cu du u dau hu ku Mu Gu Tu
      10-12 10-9 10-6 10-3 10-2 10-1 100 101 102 103 106 109 1012

 

Unita' qualsiasi, passo 103

1012 Tu 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 1
109 Gu 1021 1018 1015 1012 109 106 103 1 10-3
106 Mu 1018 1015 1012 109 106 103 1 10-3 10-6
103 ku 1015 1012 109 106 103 1 10-3 10-6 10-9
100 u 1012 109 106 103 1 10-3 10-6 10-9 10-12
10-3 mu 109 106 103 1 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15
10-6 μu 106 103 1 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18
10-9 nu 103 1 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 10-21
10-12 pu 1 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 10-21 10-24
    pu nu μu mu u ku Mu Gu Tu
    10-12 10-9 10-6 10-3 100 103 106 109 1012

 

 


 

10+6                            
10+5                            
10+4                            
10+3 km       10+6 10+5 10+4 10+3 10+2 10+1 1      
10+2 hm       10+5 10+4 10+3 10+2 10+1 1 10-1      
10+1 dam       10+4 10+3 10+2 10+1 1 10-1 10-2      
100 m       10+3 10+2 10+1 1 10-1 10-2 10-3      
10-1 dm       10+2 10+1 1 10-1 10-2 10-3 10-4      
10-2 cm       10+1 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5      
10-3 mm       1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6      
10-4                            
10-5                            
10-6                            
          mm cm dm m dam hm km      
    10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 10+1 10+2 10+3 10+4 10+5 10+6

 

10+6                          
10+5                          
10+4                          
10+3                          
10+2                          
10+1                          
100                          
10-1                          
10-2                          
10-3                          
10-4                          
10-5                          
10-6                          
  10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 10+1 10+2 10+3 10+4 10+5 10+6

 

 

  10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 10+1 10+2 10+3 10+4 10+5 10+6
10+6                          
10+5                          
10+4                          
10+3                          
10+2                          
10+1                          
100                          
10-1                          
10-2                          
10-3                          
10-4                          
10-5                          
10-6                          

 

 

 

  10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 10+1 10+2 10+3 10+4 10+5 10+6 10+7 10+8 10+9
10+9                                      
10+8                                      
10+7                                      
10+6                                      
10+5                                      
10+4                                      
10+3                                      
10+2                                      
10+1                                      
100                                      
10-1                                      
10-2                                      
10-3                                      
10-4                                      
10-5                                      
10-6                                      
10-7                                      
10-8                                      
10-9