Rettangolo 6x4 su rettangolo 14x6. Svolge 2 perimetri.Parte "sdraiato" col lato sx allineato al lato sx del rettangolo di base.
| Posizioni | Spostamenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | x | y | N | H | V |
| A | -6 | +6 | AB | +8 | +2 |
| B | +2 | +8 | BC | +6 | -4 |
| C | +8 | +4 | CD | 0 | -2 |
| D | +8 | +2 | DE | 0 | -2 |
| E | +8 | 0 | EF | -2 | -6 |
| F | +6 | -6 | FG | -8 | -2 |
| G | -2 | -8 | GH | -6 | +4 |
| H | -8 | -4 | HI | 0 | +2 |
| I | -8 | -2 | IJ | 0 | +2 |
| J | -8 | 0 | JK | +2 | +6 |
| K=A | -6 | +6 | |||
Perimetro rotolante: 20. Perimetro base: 40. Poiche' il perimetro di base e' il doppio, dopo uno svolgimento di 2 perimetri, il rotolante ritorna alla posizione iniziale.
8 tutto esatto
7,5 disegno esatto e 2 colonna dati tb esatta
7 disegno esatto e 1 colonna dati tb esatta
6,5 dis e un po' di dati esatti
6 solo disegno
5 disegno errato, niente dati
Forse il piu' semplice, poiche' e' quasi tutto dritto.