![]() |
![]() |
| IniFin | Spost | Differenza di posizione: Fin-Ini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | x | y | x | y | x | y |
| A | A1 | -7 | +4 | +10 | -7 | +3-(-7) = +3+7 = +10 | -3-(+4) = -3-4 = -7 |
| A2 | +3 | -3 | |||||
| B | B1 | -6 | +7 | 0 | -3 | -6-(-6) = -6+6 = 0 | +4-(+7) = +4-7 = -3 |
| B2 | -6 | +4 | |||||
| C | C1 | -2 | +4 | ||||
| C2 | +4 | +7 | |||||
| D | D1 | -5 | -13 | ||||
| D2 | |||||||
| E | E1 | ||||||
| E2 | |||||||
| F | F1 | ||||||
| F2 | |||||||
| G | G1 | ||||||
| G2 | |||||||
| H | H1 | ||||||
| H2 | |||||||
| IniFin | Spost | Differenza di posizione: Fin-Ini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | x | y | x | y | x | y |
| A | A1 | ||||||
| A2 | |||||||
| B | B1 | ||||||
| B2 | |||||||
| C | C1 | ||||||
| C2 | |||||||
| D | D1 | ||||||
| D2 | |||||||
| E | E1 | ||||||
| E2 | |||||||
| F | F1 | ||||||
| F2 | |||||||
| G | G1 | ||||||
| G2 | |||||||
| H | H1 | ||||||
| H2 | |||||||
![]() |
![]() |
| IniFin | Spost | Differenza di posizione: Fin-Ini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | x | y | x | y | x | y |
| A | A1 | ||||||
| A2 | |||||||
| B | B1 | ||||||
| B2 | |||||||
| C | C1 | ||||||
| C2 | |||||||
| D | D1 | ||||||
| D2 | |||||||
| E | E1 | ||||||
| E2 | |||||||
| F | F1 | ||||||
| F2 | |||||||
| G | G1 | ||||||
| G2 | |||||||
| H | H1 | ||||||
| H2 | |||||||
In astratto vettoriale: Rappresentazione numerica delle grandezze vettoriali.
Rappresentazione numerica delle grandezze vettoriali.
![]() |
![]() |
| Iniz | Fine | Spost | Differenza di posizione: Fin-Ini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | x | y | x | y | x | y | x | y |
| A | -3 | +8 | +7 | +1 | +10 | -7 | +7-(-3)=+7+3=+10 | +1-(+8)=+1-8=-7 |
| B | -3 | -1 | -3 | -4 | 0 | -3 | ||
| C | -4 | +1 | +2 | +4 | +6 | +3 | ||
| D | -3 | +6 | -8 | -7 | -5 | -13 | ||
| E | +4 | -1 | -7 | +3 | -11 | +4 | ||
| F | +7 | -4 | +7 | +6 | 0 | +10 | ||
| G | +6 | -6 | -1 | -6 | -7 | 0 | ||
| H | -2 | -7 | +3 | -7 | +5 | 0 | ||
| Iniz | Fine | Spost | Differenza di posizione: Fin-Ini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | x | y | x | y | x | y | x | y |
| A | +10 | -7 | ||||||
| B | 0 | -3 | ||||||
| C | +6 | +3 | ||||||
| D | -5 | -13 | ||||||
| E | -11 | +4 | ||||||
| F | 0 | +10 | ||||||
| G | -7 | 0 | ||||||
| H | +5 | 0 | ||||||
![]() |
| Iniz | Fine | Spost | Differenza di posizione: Fin-Ini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | x | y | x | y | x | y | x | y |
| A | ||||||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| D | ||||||||
| E | ||||||||
| F | ||||||||
| G | ||||||||
| H | ||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||