![]() |
![]() |
| IniFin | Spost | Differenza di posizione: Fin-Ini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | x | y | x | y | x | y |
| A | A1 | -3 | +8 | +10 | -7 | +7-(-3)=+7+3=+10 | +1-(+8)=+1-8=-7 |
| A2 | +7 | +1 | |||||
| B | B1 | -3 | -1 | 0 | -3 | ||
| B2 | -3 | -4 | |||||
| C | C1 | -4 | +1 | +6 | +3 | ||
| C2 | +2 | +4 | |||||
| D | D1 | -3 | +6 | -5 | -13 | ||
| D2 | -8 | -7 | |||||
| E | E1 | +4 | -1 | -11 | +4 | ||
| E2 | -7 | +3 | |||||
| F | F1 | +7 | -4 | 0 | +10 | ||
| F2 | +7 | +6 | |||||
| G | G1 | +6 | -6 | -7 | 0 | ||
| G2 | -1 | -6 | |||||
| H | H1 | -2 | -7 | +5 | 0 | ||
| H2 | +3 | -7 | |||||
| IniFin | Spost | Differenza di posizione: Fin-Ini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | x | y | x | y | x | y |
| A | A1 | +10 | -7 | +7-(-3)=+7+3=+10 | +1-(+8)=+1-8=-7 | ||
| A2 | |||||||
| B | B1 | 0 | -3 | ||||
| B2 | |||||||
| C | C1 | +6 | +3 | ||||
| C2 | |||||||
| D | D1 | -5 | -13 | ||||
| D2 | |||||||
| E | E1 | -11 | +4 | ||||
| E2 | |||||||
| F | F1 | 0 | +10 | ||||
| F2 | |||||||
| G | G1 | -7 | 0 | ||||
| G2 | |||||||
| H | H1 | +5 | 0 | ||||
| H2 | |||||||
![]() |
| IniFin | Spost | Differenza di posizione: Fin-Ini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | x | y | x | y | x | y |
| A | A1 | ||||||
| A2 | |||||||
| B | B1 | ||||||
| B2 | |||||||
| C | C1 | ||||||
| C2 | |||||||
| D | D1 | ||||||
| D2 | |||||||
| E | E1 | ||||||
| E2 | |||||||
| F | F1 | ||||||
| F2 | |||||||
| G | G1 | ||||||
| G2 | |||||||
| H | H1 | ||||||
| H2 | |||||||
In astratto vettoriale: Rappresentazione numerica delle grandezze vettoriali.
Rappresentazione numerica delle grandezze vettoriali.
![]() |
![]() |
| Iniz | Fine | Spost | Differenza di posizione: Fin-Ini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | x | y | x | y | x | y | x | y |
| A | -3 | +8 | +7 | +1 | +10 | -7 | +7-(-3)=+7+3=+10 | +1-(+8)=+1-8=-7 |
| B | -3 | -1 | -3 | -4 | 0 | -3 | ||
| C | -4 | +1 | +2 | +4 | +6 | +3 | ||
| D | -3 | +6 | -8 | -7 | -5 | -13 | ||
| E | +4 | -1 | -7 | +3 | -11 | +4 | ||
| F | +7 | -4 | +7 | +6 | 0 | +10 | ||
| G | +6 | -6 | -1 | -6 | -7 | 0 | ||
| H | -2 | -7 | +3 | -7 | +5 | 0 | ||
| Iniz | Fine | Spost | Differenza di posizione: Fin-Ini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | x | y | x | y | x | y | x | y |
| A | +10 | -7 | ||||||
| B | 0 | -3 | ||||||
| C | +6 | +3 | ||||||
| D | -5 | -13 | ||||||
| E | -11 | +4 | ||||||
| F | 0 | +10 | ||||||
| G | -7 | 0 | ||||||
| H | +5 | 0 | ||||||
![]() |
| Iniz | Fine | Spost | Differenza di posizione: Fin-Ini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | x | y | x | y | x | y | x | y |
| A | ||||||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| D | ||||||||
| E | ||||||||
| F | ||||||||
| G | ||||||||
| H | ||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||