attivo | passivo | |
---|---|---|
vedere | vedere | essere visto |
illuminare | illuminare | essere illuminato |
ggb | 1 sorgente puntifome, illumina attraverso una apertura, il corridoio. 1 fascio omocentrico emergente da una apertura. |
ggb | 2 sorgenti, idem. 2 fasci omocentrici emergenti da una apertura. |
ggb | intersezione 2 fasci omocentrici. L'attenzione-studio passa dalla zona illuminata del corridoio, ai soli soli fasci. ico.ggb |
ggb | 2 fasci, 1 apertura. Altra versione 25mag2011. |
ggb | sorgenti rotanti |
ggb | lampada visibile oltre il termine di un muro. Grf con "pelo" uscente dalla traiettoria dell'occhio. Adatto a confrontare modifiche del muro es: vicino/lontano |
ggb | grafico rispetto al riferimento "muro". Adatto a confrontare modifiche della traiettoria dell'occhio. |
ggb | vista attraverso un buco |
Il caso piu' semplice: 1 sorgente puntiforme.