^^Rimbalzi; hr=f(hs)   qual e' il dato migliore? minimo, media, massimo?

Misure Elaborazioni
N hs   hr1 hr2 hr3 hr_min hr_max  media media
arrotondata
1 50   38 37 36,5 36,5 38  37,16666667 37,2
2 60   43 42,5 41,5 41,5 43 42,33333333 42,3
3 70   50 49,5 48 48 50 49,16666667 49,2
4 80   54 55,5 56 54 56 55,16666667 55,2
5 90   69,5 67,5 67 67 69,5 68 68
6 100   84 86 86,5 84 86,5 85,5 85,5
7 110   95 95,5 93,5 93,5 95,5 94,66666667 94,7
8 120   100 100,5 99 99 100,5 99,83333333 99,8
9 130   111 113 114,5 111 114,5 112,8333333 112,8
10 140   118,5 118,5 117,5 117,5 118,5 118,1666667 118,2
11 150    128 126 126,5 126 128 126,8333333 126,8

Qual e' il dato migliore?

E' la domanda fondamentale. Non c'e' risposta meccanica, bisogna valutare caso per caso.

Avendo fatto delle ripetizioni, se pensiamo che ognuna di essa valga quanto le altre, allora il modo standard per fare la miglior stima e' la media aritmetica.

In questo caso specifico dei rimbalzi, pero', voglio osservare il miglior comportamento elastico e quindi prendo come piu' rappresentativo il valore massimo di altezza del rimbalzo, che puo' essere falsato solo da una inavvertita spinta verso il basso al momento dello sgancio, invece molte sono le cause che possono diminuirlo.

c: Calcolare la media dell'altezza del rimbalzo, per ogni fissata altezza di sgancio, e arrotondarla.

I dati di Canalini 2003 .xls

Misure Elaborazioni
N hs   hr1 hr2 hr3   media media
arrotondata
1 50   38 37 36,5   37,16666667 37,2
2 60   43 42,5 41,5   42,33333333 42,3
3 70   50 49,5 48   49,16666667 49,2
4 80   54 55,5 56   55,16666667 55,2
5 90   69,5 67,5 67   68 68
6 100   84 86 86,5   85,5 85,5
7 110   95 95,5 93,5   94,66666667 94,7
8 120   100 100,5 99   99,83333333 99,8
9 130   111 113 114,5   112,8333333 112,8
10 140   118,5 118,5 117,5   118,1666667 118,2
11 150    128 126 126,5    126,8333333 126,8

Ho fatto 2 colonne: media e media arrotondata, proprio per poter riflettere sul procedimento di arrotondamento.
Per arrotondare i risultati della media, inizialmente si puo' usare il buon senso e la passata esperienza scolastica.
Spiega approfondita: Approssimazione per difetto, eccesso, arrotondamento.

c: Calcolare l'altezza massima del rimbalzo, per ogni fissata altezza di sgancio.

I dati di Alberto Giannarelli 2004_1B .xls

N hs   hr1 hr2 hr3     hr_max
1 50   36,3 35,2 34,1     36,3
2 60   43,4 44,6 42,1     44,6
3 70   53,7 54,6 52,1     54,6
4 80   62,2 64,4 61,7     64,4
5 90   69,1  69,3 68,1     69,3
6 100   78,8 79,5 78,1     79,5
7 110   80,3 82,2 81,1     82,2
8 120   86,2 88,1 85,1     88,1
9 130   96,3  95,5 97,1     97,1
10 140   108,2 107,8 107,5     108,2
11 150    116    116 115     116

Museo

Originariamente i dati erano stati elaborati in forma decrescente.

c: Calcolare la media dell'altezza del rimbalzo, per ogni fissata altezza di sgancio, e arrotondarla.

I dati di Canalini 2003 .xls

Misure Elaborazioni
N hs   hr1 hr2 hr3   media media
arrotondata
1 150    128 126 126,5    126,8333333 126,8
2 140   118,5 118,5 117,5   118,1666667 118,2
3 130   111 113 114,5   112,8333333 112,8
4 120   100 100,5 99   99,83333333 99,8
5 110   95 95,5 93,5   94,66666667 94,7
6 100   84 86 86,5   85,5 85,5
7 90   69,5 67,5 67   68 68
8 80   54 55,5 56   55,16666667 55,2
9 70   50 49,5 48   49,16666667 49,2
10 60   43 42,5 41,5   42,33333333 42,3
11 50   38 37 36,5   37,16666667 37,2

Ho fatto 2 colonne: media e media arrotondata, proprio per poter riflettere sul procedimento di arrotondamento.
Per arrotondare i risultati della media, inizialmente si puo' usare il buon senso e la passata esperienza scolastica.
Spiega approfondita: Approssimazione per difetto, eccesso, arrotondamento.

c: Calcolare l'altezza massima del rimbalzo, per ogni fissata altezza di sgancio.

I dati di Alberto Giannarelli 2004_1B .xls

N hs   hr1 hr2 hr3     hr_max
1 150    116    116 115     116
2 140   108,2 107,8 107,5     108,2
3 130   96,3  95,5 97,1     97,1
4 120   86,2 88,1 85,1     88,1
5 110   80,3 82,2 81,1     82,2
6 100   78,8 79,5 78,1     79,5
7 90   69,1  69,3 68,1     69,3
8 80   62,2 64,4 61,7     64,4
9 70   53,7 54,6 52,1     54,6
10 60   43,4 44,6 42,1     44,6
11 50   36,3 35,2 34,1     36,3