lg: forse meglio dire "diagramma di frequenza".
Queste tb sono formattate con css nei tag
intervalli uguali lunghi 0,8
| 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 8 | |||||||
| 7 | |||||||
| 6 | |||||||
| 5 | |||||||
| 4 | |||||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
| 1 | |||||||
| 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | |
| da | -∞ | 1,8 | 1,88 | 1,96 | 2,04 | 2,12 | 2,2 |
| a | 1,8 | 1,88 | 1,96 | 2,04 | 2,12 | 2,2 | +∞ |
| cen tro |
1,84 | 1,92 | 2,00 | 2,08 | 2,16 |
| 9 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
| -∞ | 1,8 | 1,88 | 1,96 | 2,04 | 2,12 | 2,2 | +∞ | |||||||||||
| 1,84 | 1,92 | 2 | 2,08 | 2,16 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| -∞ | 1,8 | 1,88 | 1,96 | 2,04 | 2,12 | 2,2 | +∞ | |||||||||||
| 1,84 | 1,92 | 2 | 2,08 | 2,16 | ||||||||||||||
intervalli uguali lunghi 0,4
| 8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| da | -∞ | 1,86 | 1,9 | 1,94 | 1,98 | 2,02 | 2,06 | 2,1 | 2,14 |
| a | 1,86 | 1,9 | 1,94 | 1,98 | 2,02 | 2,06 | 2,1 | 2,14 | +∞ |
| cen tro |
1,88 | 1,92 | 1,96 | 2,00 | 2,04 | 2,08 | 2,12 |
| -∞ | 1,8 | 1,88 | 1,96 | 2,04 | 2,12 | 2,2 | +∞ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,84 | 1,92 | 2 | 2,08 | 2,16 | ||||||||||||||
| min | 1,8 | 1,88 | 1,96 | 2,04 | 2,12 | 2,2 | max | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,84 | 1,92 | 2 | 2,08 | 2,16 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| min | 1,8 | 1,88 | 1,96 | 2,04 | 2,12 | 2,2 | max | |||||||||||
| 1,84 | 1,92 | 2 | 2,08 | 2,16 | ||||||||||||||