^^I numeri del primo centimetro, millimetro per millimetro.

 

  1cm: 1cm: 1cm: 1cm: 1cm: 1cm: 1cm: 1cm:
  10 15 20 25 40 50 75 80
cm                
0,1 1 1,5 2 2,5 4 5 7,5 8
0,2 2 3 4 5 8 10 15 16
0,3 3 4,5 6 7,5 12 15 22,5 24
0,4 4 6 8 10 16 20 30 32
0,5 5 7,5 10 12,5 20 25 37,5 40
0,6 6 9 12 15 24 30 45 48
0,7 7 10,5 14 17,5 28 35 52,5 56
0,8 8 12 16 20 32 40 60 64
0,9 9 13,5 18 22,5 36 45 67,5 72

I numeri del primo decimetro, cm per cm.

1 10 15 20 25 40 50 75 80
2 20 30 40 50 80 100 150 160
3 30 45 60 75 120 150 225 240
4 40 60 80 100 160 200 300 320
5 50 75 100 125 200 250 375 400
6 60 90 120 150 240 300 450 480
7 70 105 140 175 280 350 525 560
8 80 120 160 200 320 400 600 640
9 90 135 180 225 360 450 675 720
10 100 150 200 250 400 500 750 800

Un valore qualsiasi in cm e mm, puo' essere ottenuto come somma.

Es: 7,3 cm

1cm: 10 15 20 25 40 50 75 80
7 cm 70 105 140 175 280 350 525 560
0,3 cm 3 4,5 6 7,5 12 15 22,5 24
7,3 cm 73 109,5 146 182,5 292 365 547,5 584

Argomenti associati

Moltiplicare e dividere per 10, 100, 1000.

Per passare da una decade all'altra.

Altri rapporti e fattori di scala, ottenuti moltiplicando e dividendo per 10 quelli base.

1cm: 10 15 20 25 40 50 75 80
*10 100 150 200 250 400 500 750 800
*100 1000 1500 2000 2500 4000 5000 7500 8000
:10 1 1,5 2 2,5 4 5 7,5 8
:100 0,1 0,15 0,2 0,25 0,4 0,5 0,75 0,8