Invece di tirare tutta la fettuccia, aggancio il peso a meta' della lunghezza. L'allungamento sara' uguale?
Questa variazione sperimentale porta ad indagare-interrogarsi su come vari il comportamento di allungamento al variare della struttura del corpo elastico.
Es: Allungare tirando il filo piegato doppio.
"Allungamento forzato" per distinguere da altri allungamenti.
| TB degli allungamenti in funzione del peso. | |||
|---|---|---|---|
| N | P | AL | N numero progressivo a partire da 0 P peso AL allungamento a partire dallo stato 0 |
| 0 | 0 g | 0 mm | |
| 1 | 100 g | ||
| 2 | 200 g | ||
| 2e2 | 220 g | ||
| 2e4 | 240 g | ||
| 2e6 | 260 g | ||
| 2e8 | 280 g | ||
| 3 | 300 g | ||
| 4 | 400 g | ||
| 5 | 500 g | ||
| TB della forza elastica in funzione dell'allungamento. | |||
|---|---|---|---|
| N | x | F | N numero progressivo a partire da 0 F forza elastica x allungamento a partire dallo stato 0 |
| 0 | 0 mm | 0 g | |
| 1 | 100 g | ||
| 2 | 200 g | ||
| 2e2 | 220 g | ||
| 2e4 | 240 g | ||
| 2e6 | 260 g | ||
| 2e8 | 280 g | ||
| 3 | 300 g | ||
| 4 | 400 g | ||
| 5 | 500 g | ||
Misurare l'allungamento in funzione della forza, grosso e fino.