| 1 | scienza a scuola | Indicatore al cavolo rosso |
| 2 | itchiavari | Potassa |
| 3 | chimicando | |
| 4 | Chimica_matematica | |
| 5 | rruff.geo.arizona.edu | American Mineralogist Crystal Structure Database |
| 6 | How to make 3D images of molecules | |
| 7 | jmol | Jmol: Java viewer for chemical structures in 3D wiki/Jmol |
| 8 | www.umass.edu/microbio/chime/ | MolviZ Molecular Visualization Resources |
| 9 | Nocera's lab | elettrolisi senza elettrolita |
| 10 | IUPAC | |
| 11 | http://scienze-como.uninsubria.it | Termodinamica Chimica, di Bressanini |
| 12 | www.simetric.co.uk | densita' liquidi, evari dati |
| 13 | www.apertisverbis.it/chimicacol | |
| 14 | Sale o zucchero si sciolgono in acqua | |
| 15 | wwwcsi.unian.it/educa/index1.php | insegnamento efficace |
| 16 | laboratorio/prespe.html | materialità dei gas |
| 17 | www.cienciaenaccion.org | estudiando-quimica-con-plineo-el-viejo |
| 18 | phet.colorado.edu | all my activities in pdf |
| chimica-online.it/video.htm |