^^Oscillazioni, piste, valutazione.

           genera  indspaz piste       oscillazion    bene 1cmp
           lizzare pti trt why mov     def es tipi eg      1fac
Andreello | + |   | . | . | . | + |   | + | + |   | - |   |   |
Bellini   | n |   | + | + | n | n |   | + | . | + | . | + | - |
Bolis     | + |   | + | + | + | . |   | + |   |   | + |   |   |
Borroni   | + |   | . | - | n | + |   | n | + |   | - |   |   |
Cainarca  | ++|   | . | - | n | . |   | n | + |   | - |   |   |
Carimati  | nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  |   |
Crivelli  | . |   | n | n | . | . |   | + | + |   | + |   |   |
D'Ambrosi | + |   | + | n | n | . |   | n | + |   | + |   |   |
Forgione  | + |   | + | + | + | + |   | + | + |   | ++| + |   |
Leone     |nnn|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Longoni   | . |   | + | . | + | + |   | . | . |   | + |   |   |
Lucini    | + |   | n | n | + | . |   | n | + |   |   |   |   |
Mantica   |nnn|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Manzoni   | + |   | . | - | . | + |   | n | . |   | - |   |   |
Mattioli  | + |   | . | + | + | n |   | . | . |   | + | + |   |
Munegato  | + |   | + | + | + | . |   | + | n |   | - |   |   |
Paradiso  | . |   | + | . | + | + |   | + | + |   | + | + |   |
Quitadamo | + |   | + | n | + | + |   | + | + |   | + |   |   |
Ravizza   | + |   | . | n | + | n |   | . | . |   | + |   | - |
Regonini  | + |   | . | - | + | - |   |   |   |   | . |   |   |
Ronchi    | - |   | + | + | . | . |   | + |   |   | + | + |   |
Savian    | + |   | + | + | + | - |   |   |   |   | + | + |   |
Spinato   | + |   | . | n | n | n |   | n | n |   | + |   |   |
Veronesi  | + |   | + | n | + | + |   |   | + | + | + |   |   |
Verzeni   | + |   | . | . | . | n |   | . | . |   | + |   |   |
Zambonin  | . |   | + | . | n | + |   | + | . |   | + |   |   |
           gen     pti trt why mov     def es  tipi eg ben 1c1f
- generalizzazione domande
- indagine spaziale: era stata indirizzata a 2 aspetti: punti e tratti.
- piste: why?; mov: quali altri movimenti?
- oscillazioni es: nessun es -; 1 es .; piu' es +
- eg espressione grafica
- bene: qualche idea buona o buon espressione
- 1cmp 1fac: 1 compito 1 facciata
n non fatto
Considerazioni extra:
tipi di oscillazioni.
=================================================
COPIATURE?
Borroni Cainarca
Manzoni Veronesi  generalizzaz domande
Lucini Andreello  generalizzaz domande
Spinato Quitadamo generalizzaz domande
Ravizza Bolis
Le copiature vengono segnate sul registro disciplinare:
ca copiatore attivo
cp copiatore passivo
=================================================
ERRORI DI GRAMMATICA
Bellini: oscilazioni, opure, decellera, fa'
Regonini: apostrofi, accenti, mancanza di punteggiatura;lughezza
Crivelli: se condo me'; apostrofi, accenti;
Zambonin: addesempio
Andreello: qua', careggiata
SCRIVE IN BUON ITALIANO
Bolis
Savian, pero': sbaglia condizionale/congiuntivo e qualche errore: scielto.