^^Rimbalzi; energia.

d: Descrivi stati e trasformazioni di energia della palla durante 1 rimbalzo: dalla partenza da fermo al ritorno alla massima altezza.

A tal fine spezza il fenomeno in una sequenza di fasi e stati.

F/S|  EG | EC  |  EE |  ET | DESCRIZIONE F=FASE O S=STATO
---+-----+-----+-----+-----+---------------------------------
_S_|_EG1_|__0__|__0__|_ET1_|_stato iniziale__________________
___|_____|_____|_____|_____|_________________________________
___|_____|_____|_____|_____|_________________________________
___|_____|_____|_____|_____|_________________________________
___|_____|_____|_____|_____|_________________________________
___|_____|_____|_____|_____|_________________________________
___|_____|_____|_____|_____|_________________________________
___|_____|_____|_____|_____|_________________________________
___|_____|_____|_____|_____|_________________________________

dida: mag/97 le risposte alla domanda cosi' posta, sono state praticamente nulle; e' vero che non c'e' stata preparazione, solo una breve presentazione, che forse non e' ben percepita la forma-schema di risposta, pero' penso che ci siano anche le seguenti difficolta' cognitive:

- la distinzione tra fase e stato

- il trattamento contemporaneo di piu' grandezze, seguendole anche quando non sono rilevanti (paragone della mamma di cappuccetto rosso).

Per cio' che riguarda la distinzione tra fase e stato gli allievi si comportavano cosi': alcuni non distinguevano, tra cio' che io giudicavo "stato" e cio' che invece giudicavo "fase", parlavano indifferentemente dei 2 tipi riferendosi ad essi nello stesso modo, poiche' usavano le parole "aumenta, diminuisce" anche per gli stati, senza rendersi conto che stavano parlando delle tendenze e non dei valori. Bisogna pero' dire che questa e' la lettura secondo lo schema fase/stati, mentre puo' darsi che lo schema degli allievi sia un altro, che ora ho pensato per loro: "fase lunga/breve" oppure "fase finita/infinitesima"; fase_lunga = fase_finita = fase, fase_breve = fase_infinitesima = stato, pero' nello schema alternativo e' legittimo parlare di aumento/diminuzione, che sono o piccoli o infinitesimi.

Qui seguono diverse risposte, tutte corrette, sempre piu' dettagliate, ognuna con un suo grado di complessita'.

r: suppongo di descrivere il rimbalzo perfetto.

---+-----+-----+-----+-----+--------------------------------------
F/S|  EG | EC  |  EE |  ET | DESCRIZIONE FASE O STATO
---+-----+-----+-----+-----+--------------------------------------
_S_|_EG1_|__0__|__0__|_ET1_|_stato iniziale_______________________
_F_|__D__|__A__|__0__|__=__|_discesa______________________________
_F_|__A__|__D__|__0__|__=__|_salita_______________________________
_S_|_MAX_|__0__|__0__|__=__|_stato finale; e' uguale allo stato ini
---+-----+-----+-----+-----+--------------------------------------
F/S|  EG | EC  |  EE |  ET | DESCRIZIONE FASE O STATO
---+-----+-----+-----+-----+--------------------------------------
_S_|_EG1_|__0__|__0__|_ET1_|_stato iniziale_______________________
_F_|__D__|__A__|__0__|__=__|_discesa______________________________
_S_|_MIN_|__0__|_MAX_|__=__|_contatto_____________________________
_F_|__A__|__D__|__0__|__=__|_salita_______________________________
_S_|_MAX_|__0__|__0__|__=__|_stato finale; e' uguale allo stato ini
---+-----+-----+-----+-----+--------------------------------------
F/S|  EG | EC  |  EE |  ET | DESCRIZIONE FASE O STATO
---+-----+-----+-----+-----+--------------------------------------
_S_|_EG1_|__0__|__0__|_ET1_|_stato iniziale_______________________
_F_|__D__|__A__|__0__|__=__|_discesa______________________________
_S_|__D__|__A__|__0__|__=__|_contatto, inizio contatto____________
_F_|__D__|_A_D_|__A__|__=__|_compressione_________________________
_S_|_MIN_|__0__|_MAX_|__=__|_max compressione, punto morto inferiore
_F_|__A__|_A_D_|__D__|__=__|_decompressione_______________________
_S_|__A__|__D__|__0__|__=__|_stacco_______________________________
_F_|__A__|__D__|__0__|__=__|_salita_______________________________
_S_|_MAX_|__0__|__0__|__=__|_stato finale; e' uguale allo stato ini

Links

kw: 9
esof: ref: entres