^^Sistemi elastici; valutazione.

          tit def eg cfr var dip cmp sis ord em mis tab cls
          olo ela st ela el ela el
Andreello | . | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |3
Bellini   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |n
Bolis     | . | + | + | + | + | + |   |   |   |   | + | + |   |7
Borroni   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |n
Cainarca  | . | - | + | + |   |   |   |++ |   |   |   |   | + |4
Carimati  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |n
Crivelli  | . | - | + | + |   |   |   | + |   |   | + | + |   |4
D'Ambrosi | . | - | + | + |   |   |   |   | + |   | + |   |   |3
Forgione  | + | + | + |   |   |   |   | + |   |   |   |   |   |4
Leone     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |n
Longoni   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |n
Lucini    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |n
Mantica   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |n
Manzoni   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |n
Mattioli  | . | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   | + | + |7
Munegato  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |n
Paradiso  | . | - | + | + |   |   |   | + |   |   |   |   |   |2
Quitadamo | . | + | . | + | . | + |   |   |   |++ |++ | + |   |8
Ravizza   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |n
Regonini  | - | . | + | . |   |   |   |++ | + |   |+ |   |   |4
Ronchi    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |n
Savian    | + | + | + | + | + |   |   |   |   |   |++ | + |   |8
Spinato   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |n
Veronesi  | . | - | + | + | + |   |   |   |   |   | + |   |   |3
Verzeni   | . | + | + | + | + |   | + |   |   |   |   |   |   |5
Zambonin  | . | - | . |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1
          tit def eg cfr var dip cmp sis ord em mis tab cls
          olo ela st ela el ela el
punti n -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
voto 4 4.75 5 5.25 5.5 5.75 6 6.25 6.5 7 7.25
titolo = mettere un titolo, un buon titolo
def ela = definizione di elasticita'
cfr st = confronto di stati
eg = espressione grafica
var ela = variabili d elasticita'
          - citate esplicitamente
          - elenco tentativamente completo
dip = tipo di dipendenza dell'elasticita' dalla variabile
cmp = composizione di sistemi
sis el = sistemi elastici esempi
ord ela = ordinamento secondo elasticita'
em = espressione matematica delle relazioni
mis = misurazioni
tab = tabella
cls el = classificazione elasticita'

Non e' sufficiente citare in modo occasionale una variabile dell'elasticita', e' necessario mostrare il tentativo di una ricerca sistematica.
Si potrebbe registrare il numero di variabili individuate, o proprio tutto, anche quali variabili, pero' la valutazione richiede cosi' troppo tempo.

Valutazioni + extra:
Quitadamo: denominazioni: "lunghezza naturale", "lunghezza molla forzata"
Bolis: scomposizione in fasi della sollecit-azione

LINGUA
Savian: malmeabilita' = malleabilita', malmenabilita'
Regonini: o=ho; anno=hanno; piu=piu'
Crivelli: fetuccia = fettuccia