^^Compressione di 2 molle in serie.

          COMPRESSIONE DI 2 MOLLE IN SERIE
          4FEB97 1OM
      NM    p   FT DCFT  DCp         x    F
      UM   mm   gf   gf   mm        mm   gf
       E  0,1   1%   1%  0,2       0,2   1%
       0   69  200    0    0         0    0
       1   76  150  -50    7         7  -50
       2   85  100  -50    9        16 -100
       3   88   50  -50    3        19 -150
       4   96    0  -50    8        27 -200
       5   58  250  250  -38       -11   50
       6   53  300   50   -5       -16  100
       7   47  370   70   -6       -22  170
       8   43  440   70   -4       -26  240
    LEGENDA
       1    p posizione del sistema
       2   FT forza totale di equilibrio
       3 DCFT variazione consecutiva di 2
       4  DCp variazione consecutiva di 1
       5    x spostamento
       6    F forza aggiuntiva disequilibrante, o sovraforza
    Altra interpretazione
      NM    x    F  DFC  DxC      DxR0 DFR0